Z našo opremo lahko izdelujemo izdelke iz naslednjih zlitin:
Oznaka materiala | Mehanske lastnosti | ||||||
Oznaka zlitine | Zlitina | Trdnost | Min. natezna trdnost (N/mm²) | Meja tečenja RP0,2 % min. | Raztezek A5% min. | Trdota po Brinellu ca. | Stanje |
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | F13/T4 | 120 N/mm² | 60 N/mm² | 16% | 45 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | F18/T64 | 180 N/mm² | 80 N/mm² | 12% | 45 HB |
|
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | F22/T66 | 215 N/mm² | 160 N/mm² | 8% | 70 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6063 | AlMgSi0,7 | F25/T66 F25/T66 | 260 N/mm² | 240 N/mm² | 10% | 86HB | toplo utrjeno |
EN AW 6101B | AlMgSi0,5 | F22/T6 | 215 N/mm² | 160 N/mm² | 8% | 70 HB | |
EN AW 6005A | AlMgSi0,7 | F17/T4 | 180 N/mm² | 90 N/mm² | 15% | 54 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6005A | AlMgSi0,7 | F26/T6 | 260 N/mm² | 215 N/mm² | 8% | 85 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | F21/T4 | 205 N/mm² | 110 N/mm² | 14% | 65 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | F28/T66 | 275 N/mm² | 200 N/mm² | 8% | 80 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1e ≤ 5 mm | F28/T66 | 290 N/mm² | 250 N/mm² | 8% | 90 HB | toplo utrjeno |
e = debelina stene, druge zlitine na posebno zahtevo