Z našo opremo lahko izdelujemo izdelke iz naslednjih zlitin:
Oznaka materiala | Mehanske lastnosti | ||||||
Oznaka zlitine | Zlitina | Trdnost | Min. natezna trdnost (N/mm²) | Meja tečenja RP0,2 % min. | Raztezek A5% min. | Trdota po Brinellu ca. | Stanje |
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | F13/T4 | 120 N/mm² | 60 N/mm² | 16 % | 45 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | T64 | 180 N/mm² | 120 N/mm² | 12 % | 45 HB | ne povsem oplo utrjeno |
EN AW 6060 | AlMgSi0,5 3 < e <= 25 | F22/T66 F22/T66 | 215 N/mm² 195 N/mm² | 160 N/mm² 150 N/mm² | 8 % 8 % | 70 HB 70 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6063 | AlMgSi0,7 10 < e <= 25 | F25/T66 F25/T66 | 245 N/mm² 225 N/mm² | 200 N/mm² 180 N/mm² | 8 % 8 % | 75 HB 75 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6005 | AlMgSi0,7 | F18/T4 | 180 N/mm² | 90 N/mm² | 15 % | 65 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6005 | AlMgSi0,7 | F27/T6 | 255 N/mm² | 215 N/mm² | 8 % | 85 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6005 | AlMgSi0,7 | F27/T6 | 250 N/mm² | 200 N/mm² | 8 % | 85 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | F21/T4 | 205 N/mm² | 110 N/mm² | 14 % | 65 HB | hladno utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | F28/T6 | 290 N/mm² | 250 N/mm² | 8 % | 80 HB | toplo utrjeno |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | F31/T6 | 310 N/mm² | 260 N/mm² | 10 % | 95 HB | toplo utrjeno |
e = debelina stene, druge zlitine na posebno zahtevo