Auf unseren Fertigungsanlagen verarbeiten wir folgende Legierungen:
Legierung | Zustand | Mechanische Eigenschaften | ||||||
EN 573 | EN 515 | Hinweis | Wanddicke e (mm) | Zugfestigkeit | Dehnungsgrenze | Bruchdehnung | Brinellhärte | |
EN AW 6060 | EN AW-Al MgSi | T4 | kaltausgelagert | e <= 25 | 120 | 60 | 16 | 45 |
T64 | nicht vollständig warmausgelagert | e <= 15 | 180 | 120 | 12 | 45 | ||
T66 | warmausgelagert | e <= 3 | 215 | 160 | 8 | 70 | ||
3 < e <= 25 | 195 | 150 | 8 | |||||
EN AW 6063 | EN AW-Al Mg0,7Si | T66 | e <= 10 | 245 | 200 | 8 | 75 | |
10 < e <= 25 | 225 | 180 | 8 | |||||
EN AW 6005 | EN AW-Al SiMg | T4 | kaltausgelagert | e <= 10 * | 180 | 90 | 15 | 65 |
T6 | warmausgelagert | e <= 5 * | 255 | 215 | 8 | 85 | ||
5 < e <= 15 * | 250 | 200 | 8 | |||||
EN AW 6082 | EN AW-Al Si1MgMn | T4 | kaltausgelagert | e <= 25 | 205 | 110 | 14 | 65 |
T6 | warmausgelagert | e <= 5 | 290 | 250 | 8 | 80 | ||
5 < e <= 15 | 310 | 260 | 10 | 95 | ||||
* gütlig für Hohlprofile
Weitere Legierungen auf Anfrage